Á¶¼±´åÄÄ120221     îïÎçðÚ ðÚùêê¬ Êõá´úÞüÏ     Ùþè¬ÎçòÅ³ëÆ® 5-21
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
Àü±³Á¶ ±³»ç, 8³â° °¨¼Ò / ¼­¿ï 'ÃÖ´ë ÀÌÅ»'
13°³ ½Ãµµ, 2,121¸í ºüÁ®³ª°¡ Çѱ¹±³ÃÑÀº °¨¼ÒÆø ¹Ì¹Ì

16°³ ½ÃµµÀÇ Àü±³Á¶ Á¶ÇÕ¿ø º¯È­
Áö¿ª 2010³â2011³âÀü³â´ëºñ
¼­¿ï 9542 8997        -5.7% (545¸í)
°æºÏ 4442 4089        -7.9% (353¸í)
°æ³² 6768 6492        -4.1% (276¸í)
´ë±¸ 3206 3013        -6.0% (193¸í)
ÀÎõ 3138 2960        -5.7% (178¸í)
Àü³² 6803 6645        -2.3% (158¸í)
Ãæ³² 3824 3672        -3.8% (152¸í)
ºÎ»ê 3206 3100        -3.3% (106¸í)
´ëÀü 1286 1190        -7.5% (96¸í)
°­¿ø 2109 2017        -4.4% (92¸í)
¿ï»ê 1701 1612        -5.2% (89¸í)
ÃæºÏ 2156 2095        -2.8% (60¸í)
ÀüºÏ 3768 3803        +0.9% (35¸í)
°æ±â 8888 9009        +1.4% (121¸í)
±¤ÁÖ 4140 4200        +1.4% (60¸í)
ÇÕ°è 68,27564,154    -3.2% (2,121¸í)








...