Á¶¼±´åÄÄ140804 ¼ýÀÚ·Î º¸´Â ë¢÷¼ìÑ ÆÄ¿ö Ùþè¬ÎçòÅ³ëÆ® 9-13
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
¿ø¼ö °°´ø ¿À¹Ù¸¶, ÀÇȸµµ À̽º¶ó¿¤¿¡ °üÇØ¼± "¦¥²á" Ä£ÀÌ Á¤Ã¥ Æì´Â ºñ À¯´ë°èµé - À¯´ëÀÎ µ·, Á¶Á÷¿¡ ²Ä¦ ¸øÇØ
¼ýÀÚ | ÆÄ¿ö |
58% | ´ëÇÐÁøÇзü, ¼®»çÀÌ»ó 28% (¹Ì±¹Æò±Õ ´ëÇÐÁøÇзü 29%, ¼®»çÀÌ»ó 10%) |
25% | ÇÑÇØ ¼öÀÔ 15¸¸´Þ·¯ À̻󰡱¸ (¹Ì±¹ Æò±Õ 8%) |
43% | ´ëµµ½Ã ¹ÐÁýÇÑ ºÏµ¿ºÎ Áö¿ª °ÅÁÖºñÀ² (¹Ì±¹ Æò±Õ 18%) |
94% | "À¯´ëÀÎ ÀÌ¾î¼ ÀÚ¶û½º·´´Ù"´Â ÀÀ´äÀÚ ºñÀ² |
75% | "À¯´ëÀÎÀ¸·Î¼ ¼Ò¼Ó°¨ ´À³¤´Ù"´Â ÀÀ´äÀÚ |
69% | "À̽º¶ó¿¤°ú ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù" |
ÀÚ·á : IÇ»¸®¼Ä¡ |
¿À¹Ù¸¶ "À̽º¶ó¿¤ ÀÚÀ§±Ç ÀÎÁ¤Çؾß"
|
|