Á¶¼±´åÄÄ080523 ÍÔÓøà÷íþÀ» ÀÌ·é ÏÐÊ«µé Ùþè¬ÎçòÅ³ëÆ® 12-83
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
2Â÷´ëÀü ÀÌÈÄ °íµµ¼ºÀåÀ» ÀÌ·é ±¹°¡µé / "¼±Áø±¹ ÁøÀÔ ºñ°áÀº ÁöµµÀÚ"
±¹°¡ | °íµµ¼ºÀå±â | GDPº¯È |
º¸Ã÷¿Í´Ï | 1960~2005 | 210¡æ3,800 |
ºê¶óÁú | 1950~1980 | 960¡æ4,000 |
Áß±¹ | 1961~2005 | 105¡æ1.400 |
È«Äá | 1960~1997 | 3,100¡æ29,900 |
Àεµ³×½Ã¾Æ | 1966~1997 | 200¡æ900 |
ÀϺ» | 1950~1983 | 3,500¡æ39,600 |
Çѱ¹ | 1960~2001 | 1,100¡æ13,200 |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 1967~1997 | 790¡æ4,400 |
¸ôŸ | 1963~1994 | 1,100¡æ9,600 |
¿À¸¸ | 1960~1999 | 950¡æ9,000 |
½Ì°¡Æ÷¸£ | 1967~2002 | 2,200¡æ25,400 |
´ë¸¸ | 1965~2002 | 1,500¡æ16,400 |
ű¹ | 1960~1997 | 330¡æ2,400 |
¼¼°èÀºÇà, Çѱ¹ µî 13°³±¹ ¼ºÀå º¸°í¼ / "GDPº¯È" = "°íµµ¼ºÀå±âÀÇ 1Àδç GDPº¯È(¹Ì ´Þ·¯) |
|