Á¶¼±´åÄÄ100308 ñ«é© ÏÐʫܬ ÞäüåÜØò³ò¨õó ÝïëÒ Ùþè¬ÎçòÅ³ëÆ® 12-92
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
ÁÖ¿ä OECD ±¹°¡ÀÇ GDP ´ëºñ »çȸº¹ÁöÁöÃâ ºñÀ² . ´ÜÀ§:%
1 | ½º¿þµ§ | 30.1% |
2 | ÇÁ¶û½º | 29.6% |
3 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 28.2% |
4 | µ¶ÀÏ | 27.9% |
5 | µ§¸¶Å© | 27.7% |
6 | ½ºÀ§½º | 27.6% |
7 | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 26.5% |
11 | ³ë¸£¿þÀÌ | 23.2% |
12 | Çë°¡¸® | 22.7% |
13 | ¿µ±¹ | 21.9% |
14 | ½ºÆäÀÎ | 21.8 |
15 | ³×´ú¶õµå | 21.6% |
| |
16 | Æú¶õµå | 21.3% |
17 | ±×¸®½º | 20.5% |
18 | üÄÚ | 19.8% |
19 | ÀϺ» | 19.1% |
21 | ´ºÁú·£µå | 18.3% |
25 | ij³ª´Ù | 16.5% |
26 | ¹Ì±¹ | 16.2% |
27 | ÅÍŰ | 13.7% |
28 | Çѱ¹ | 7.1% |
29 | ¸ß½ÃÄÚ | 7.0% |
* | | |
Æò±Õ | OECD | 20.6% |
|
* OECD 2005³â Åë°è ( Çѱ¹ 2008³â ºñÀ²Àº 10.9%·Î ¼øÀ§´Â ±×´ë·Î)
ºó±ºÃþÀº ±³À°, Áß°£ÃþÀº À°¾ÆÁö¿ø
Â÷¼¼´ë ±îÁö ±ÕµîÇÑ ±âȸ º¸ÀåÀ»
MB´Â ´Éµ¿Àû º¹Áö, ÒÆ´Â Âü¿©º¹Áö, DJ´Â »ý»êÀû º¹Áö
|
|