usnews.com 20201213 2020珒 嶆礿 10豇 阰玿 湞雓敁艣喻お 14-09
收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收
2020珒 嶆礿 10豇 阰玿 碤糔 / 2020 Best Countries rankings |
Power Rankings | Country | GDP | Population | GDP PER CAPITA, PPP | 2019 ranking |
1 | United States | $20.5 trillion | 327.2 million | $62,869 | 1 |
2 | Russia | $1.7 trillion | 144.5 million | $28,797 | 2 |
3 | China | $13.6 trillion | 1.4 billion | $18,116 | 3 |
4 | Germany | $4.0 trillion | 82.9 million | $52,386 | 4 |
5 | United Kingdom | $2.8 trillion | 66.5 million | $45,741 | 5 |
6 | France | $2.8 trillion | 67.0 million | $45,893 | 6 |
7 | Japan | $5.0 trillion | 126.5 million | $44,246 | 7 |
8 | Israel | $369.7 billion | 8.9 million | $37,994 | 8 |
9 | South Korea | $1.6 trillion | 51.6 million | $43,290 | 10 |
10 | Saudi Arabia | $782.5 billion | 33.7 million | $55,730 | 9 |
Power
These countries project their influence on the world stage.
轎籀 : https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings / 紫ル : 堅僥螟游闡 ら餵
|