coronaboard.kr     코로나19(COVID-19) 現在 韓國     文玉敎職노트 14-100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
코로나19(COVID-19) 現在 韓國 (2020‎년 ‎5‎월 ‎30‎일‎ ‎오전‎ ‎7:‎20‎:‎21 )
50개국중 한국 / 확진자 11,402명 48위, 사망자 269명 48위(사망율 2.4% 49위)
(확진자 발생국가 214개국가중 상위 50개국 대상 편집)
순위 국가 확진자 사망자 사망률
1 미국 1788526 104367 5.8
2 브라질 450079 27276 6.1
3 러시아 387623 4374 1.1
4 스페인 285644 27121 9.5
5 영국 271222 38161 14.1
6 이탈리아 232248 33229 14.3
7 독일 183019 8594 4.7
8 인도 173491 4980 2.9
9 터키 162120 4489 2.8
10 프랑스 149668 28714 19.2
11 이란 146668 7677 5.2
12 페루 141779 4099 2.9
13 칠레 90638 944 1
14 캐나다 89390 6979 7.8
15 중국 82995 4634 5.6
16 사우디 81766 458 0.6
17 멕시코 81400 9044 11.1
18 파키스탄 64028 1317 2.1
19 벨기에 58061 9430 16.2
20 카타르 52907 36 0.1
21 네덜란드 46126 5931 12.9
22 발들라데 42844 582 1.4
23 벨라루스 40764 224 0.5
24 에콰도르 38571 38571 8.6
25 스웨덴 36476 4350 11.9
순위 국가 확진자 사망자 사망률
26 싱가포르 33860 23 0.1
27 아랍에미 33170 260 0.8
28 포르투갈 31946 1383 4.3
29 스위스 30828 1919 6.2
30 남아공 29240 611 2.1
31 콜롬비아 25366 822 3.2
32 인도네시 25366 822 3.2
33 쿠웨이트 25366 822 3.2
34 아일랜드 24876 24876 6.6
35 폴란드 23155 1051 4.5
36 우크라이 22811 679 3
37 이집트 22082 879 4
38 루마니아 18982 1248 6.6
39 일본 17471 896 5.1
40 이스라엘 16987 284 1.7
41 오스트리 16655 668 4
42 필리핀 16634 942 5.7
43 도미니카 16531 488 3
44 아르헨티 14702 510 3.5
45 아프가니 13659 246 1.8
46 파나마 12131 320 2.6
47 덴마크 11593 568 4.9
48 대한민국 11402 269 2.4
49 세르비아 11354 242 2.1
50 바레인 10449 15 0.1

확진자 발생국 214개국중, 확진자가 많은 나라 50개국만 자료편집 대상으로 하였음
박수를 받을 나라는 확진자가 전혀 없는 나라이고, 50위 이하의 나라에도 많겠지요.

출처 : https://coronaboard.kr/


...