bbc.com 코로나19 진짜 死亡者 推定 文玉敎職노트 14-104
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
코로나19(COVID-19) 진짜 死亡者 推定 (
2020년 6월 19일) |
코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 기간에 사망자가 공식 통계인 44만 명보다 최소 13만 명 더 많은 것으로 BBC 분석
보기 / 조사기간 : 팬데믹기간 , 공식사망자 : 코로나19발표사망자 , 초과사망자 : 코로나19 외사망자 , 초과사망자합계 : 기대 초과사망자
국가 | 조사기간 | 공식사망자 | 초과사망자 | 초과사망합계(약) | 초과률(%) |
대한민국 | 2.1~3.30 | 163
| 2,215 | 2,400 | 5 |
미국 | 2.16~5.2 | 70,266
| 26,986 | 97,300 | 16 |
영국 | 3.7~6.5 | 51,804
| 12,729 | 64,500 | 43 |
이탈리아 | 2.24~4.26 | 26,644
| 16,278 | 42,900 | 40 |
스페인 | 3.2~5.17 | 27,709
| 15,158 | 42,900 | 50 |
프랑스 | 3.2~5.10 | 26,380
| 1,989 | 28,400 | 25 |
러시아 | 4.1~5.31 | 7,030
| 2,104 | 9,100 | 30 |
이란 | 12.22~3.19 | 1,433
| 5,013 | 6,400 | 6 |
일본 | 3.1~3.30 | 51
| 301 | 400 | 0.3 |
인도네시아 | 3.1~3.30 | 517
| 4,214 | 4,700 | 55 |
브라질 | 3.1~5.31 | 15,830
| 3,486 | 19,300 | 38 |
남아공 | 3.25~6.2 | 755
| 해당없음 | 7,400 | -9 |
초과 사망자 : (코로나19 팬데믹 기간) 평균 사망자로 예상되는 숫자(기대 사망자)와
코로나19 공식사망자를 초과하여 사망한 사람. 초과사망 가운데는 코로나19 확진판정
을 받지 않고 코로나19로 사망한 사람도 있을 수 있다. 또 코로나19에 감염되지는 않았지만
코로나19로 병원에 병상이 없어서 사망한 사람도 있을 수 있다.
|