확진자수 |
구분 | 발생 | 비고 |
1위 미국 | 3,219,999명 | 당일 58,992 |
64위 한국 | 13,338명 | 당일45 |
5,000명이상 | 91개국 | |
1,000명이상 | 138개국 | |
500명이상 | 153개국 | |
100명이상 | 179개국 | |
100명미만 | 35개국 | |
확진자 발생국 214개국 중 한국보다 적게 발생한 나라 150개국
| |
사망자수 |
구분 | 발생 | 비고 |
1위 미국 | 135,822명 | 당일 882 |
62위 한국 | 288명 | 당일 1 |
100명이상 | 87개국 | |
50명이상 | 107개국 | |
50명이하 | 107개국 | |
10명이하 | 60개국 | |
사망자없음 | 28개국 | |
확진자 발생국 214개국 중 한국보다 적게 사망한 나라 152개국
|