Á¶¼±´åÄÄ090302 ÑõÝÁÊà ÌèðÕô ÝïÎò(2008) Ùþè¬ÎçòÅ³ëÆ® 14-40
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
¾ðÁ¦ °©Àڱ⠴ÚÄ¥Áö ¸ð¸£´Â ÅëÀÏ¡¦ ÅÍºÎ¿Í °øÆ÷ºÎÅÍ ±Øº¹Çؾß
±¸ºÐ | ³²ÇÑ | ºÏÇÑ | Â÷ÀÌ(¹è) |
Àα¸ | 4845¸¸¸í | 2320¸¸¸í | 2.1 |
¸í¸ñGNI | 902Á¶¾ï¿ø | 24Á¶¿ø | 36.4 |
1ÀδçGNI | 1863¸¸¿ø | 107¸¸¿ø | 17.4 |
¹«¿ªÃÑ¾× | 7283¾ï´Þ·¯ | 29¾ï´Þ·¯ | 247.6 |
¼öÃâ | 3714¾ï´Þ·¯ | 9¾ï´Þ·¯ | 404.3 |
¼öÀÔ | 3568¾ï´Þ·¯ | 20¾ï´Þ·¯ | 176.5 |
¹ßÀü·® | 4031¾ïKWh | 237KWh | 17 |
¿øÀ¯ µµÀÔ·® | 8¾ï7348¸¸¹è·² | 383¸¸¹è·² | 227.8 |
ÀÚµ¿Â÷ »ý»ê | 408¸¸´ë | 5000´ë | 888.3 |
Á¶° »ý»ê | 5151¸¸Åæ | 123¸¸Åæ | 41.9 |
½Ã¸àÆ® »ý»ê | 5218¸¸Åæ | 613¸¸Åæ | 8.5 |
¼±¹Ú º¸À¯ | 1393¸¸Åæ | 80¸¸Åæ | 17.4 |
ÀÚ·á : Çѱ¹ÀºÇà 2007³â
|