Á¶¼±´åÄÄ100609 á¦Í£ ÊÀÏÐ øÁûúò¦â¦(GPI-2010) Ùþè¬ÎçòÅ³ëÆ® 14-50
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
ÆòÈ ¼øÀ§ : Çѱ¹ 43À§, ºÏÇÑ 139À§
¼øÀ§ | ±¹°¡ | Á¡¼ö |
1 | ´ºÁú·£µå | 1.188 |
2 | ¾ÆÀ̽½¶õµå | 1.212 |
3 | ÀϺ» | 1.247 |
4 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 1.290 |
5 | ³ë¸£¿þÀÌ | 1.322 |
6 | ¾ÆÀÏ·£µå | 1.337 |
7 | µ§¸¶Å© | 1.341 |
7 | ·è¼ÀºÎ¸£Å© | 1.341 |
9 | Çɶõµå | 1.352 |
| |
¼øÀ§ | ±¹°¡ | Á¡¼ö |
10 | ½º¿þµ§ | 1.354 |
31 | ¿µ±¹ | 1.631 |
32 | ÇÁ¶û½º | 1.636 |
43 | Çѱ¹ | 1.715 |
80 | Áß±¹ | 2.034 |
85 | ¹Ì±¹ | 2.056 |
139 | ºÏÇÑ | 2.855 |
149 | À̶óÅ© | 3.406 |
* | ** | *** |
|
* 1~5Á¡ ôµµ, 1ÀÌ °¡Àå ÆòÈ·Ó°í, 5°¡ °¡Àå À§ÇèÇÑ »óÅÂ.
* ¿µ±¹ÀÇ °æÁ¦ÆòÈ¿¬±¸¼Ò(IEP)¿Í ÀÌÄÚ³ë¹Ì½ºÆ® ÀÎÅÚ¸®Àü½º À¯´Ö(EIU)ÀÌ °øµ¿ Á¶»ç
* ¼¼°èÆòÈÁö¼öÀº ¹«±â¼öÃâ°ú °·Â¹üÁË, ÀüÀï»ç»óÀÚ, ¼ö°¨Àοø, Å×·¹À§Çè, Á¤Ä¡°¥µî µî 23°³ ºÎ¹®À» Æò°¡ÇØ ¸¸µë.
|
|