Á¶¼±´åÄÄ130806 ÏÐß§ ËÁìÑûýÐï Ùþè¬ÎçòÅ³ëÆ® 14-87
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
¿ì¸® üÇü, ¿ì¸® ÁöÇü¿¡ ¸Â´Â ±¹»ê °³ÀÎȱâµé
¿Ü¸ð | ¸íĪ | »ç¿ëź¾à (mm) | Àüü¹«°Ô (kg) | Àüü±æÀÌ (mm) | ÃÑ¿±æÀÌ (mm) | Àåź¼ö (¹ß) | ¹ß»ç¼Óµµ (¹ß/ºÐ´ç) | À¯È¿»ç°Å¸® (m) | ÀÛµ¿¹æ½Ä |
 | K1/K1A µ¹°Ý¼ÒÃÑ | 5.56*45 NATO(KM193) | 2,87 | 838/653 | 263 | 20/30 ¹Ú½ºÅºÃ¢ | 700~900 | 250 | °¡½ºÀÛµ¿½Ä |
 | K2 µ¹°Ý¼ÒÃÑ | 5.56*45 NATO(KM193,K100) | 3.26 | 980/730 | 465 | 20/30 ¹Ú½ºÅºÃ¢ | 750 | 450/600 | °¡½ºÇǽºÅæ,ȸÀü³ë¸®¼è |
 | K3 °æ±â°üÃÑ | 5.56*45 NARO(M193,55109) | 6.85 | 1,030 | 533 | 200 º§Æ®,30¹Ú½ºÅºÃ¢ | 900 | 800 | ¿ÀǺ¼Æ®,ȸÀü³ë¸®¼è,°¡½ºÀÛµ¿½Ä |
 | K4 À¯Åº±â°üÃÑ | 40 À¯Åº | 34.4 | 1,094 | 412 | º§Æ® | 350 | Á¡Ç¥Àû 1,500 | *** |
 | K5 ±ÇÃÑ | 9*19 | 800g | 190 | 105 | 12/13 ¹Ú½ºÅºÃ¢ | ** | 50 | ¼îÆ®ÄÚÀϹæ½Ä,ÆÐ½ºÆ®¾×¼Ç |
 | K6 Áß±â°üÃÑ | 12.7*99 NATO | 38 | 1,654 | 1,143 | º§Æ® | 450~600 | 1,830 | ¼îÆ®¸®ÄÚÀϹæ½Ä |
 | K7 ±â°ü´ÜÃÑ | 9*19 | 4.0 | 800/620 | ** | 30/32 ¹Ú½ºÅºÃ¢ | 1,100 | 100 - 150 | Ŭ·ÎÁîµåº¼Æ®, ºí·Î¿ì¹é |
 | K11 µ¹°Ý¼ÒÃÑ | 5.56*45 NATO/¿¡¾î¹ö½º À¯Åº | 6.1 | 860 | 250/460 | 20/30¹Ú½ºÅºÃ¢ | 700~900 | 300/500 | °¡½ºÇǽºÅæ,ȸÀü³ë¸®¼è¹æ½Ä |
 | XK8 µ¹°Ý¼ÒÃÑ | 5.56*45 NOTO(K100) | 3.8 | 780 | 508 | 20/30 ¹Ú½ºÅºÃ¢ | 800 | 800 | °¡½ºÀÛµ¿,ȸÀü³ë¸®¼è¹æ½Ä |
 | XK9 ±â°ü´ÜÃÑ | 9*19 ÆÄ¶óºí·³ | 2.9 | 680 | 220 | 30/32 ¹Ú½ºÅºÃ¢ | 980 | 150 | *** |
 | XK10 ±â°ü´ÜÃÑ | 9*19 ÆÄ¶óºí¶ó | 2.8 | 590 | 134 | 30/32 ¹Ú½ºÅºÃ¢ | 980 | 150 | *** |
 | XK12 ±â°üÃÑ | 7.62*51 NATO | 12.0 | 1,234 | 589 | 20/30, 100/200 º§Æ® | 650-950 | ¹ÌÈ®ÀÎ | °¡½ºÀÛµ¿½Ä |
 | XK13 Áß±â°üÃÑ | 25 ¿¡¾î¹ö½ºÆ® À¯Åº | ¹ÌÈ®ÀÎ | ¹ÌÈ®ÀÎ | ¹ÌÈ®ÀÎ | ¹ÌÈ®ÀÎ | ¹ÌÈ®ÀÎ | ¾à2,000 | ¹ÌÈ®ÀÎ |
 | XK14 Àú°Ý¼ÒÃÑ | 7.62*51 NATO | 5.5 | ¹ÌÈ®ÀÎ | ** | 10 | Á¤¹Ðµµ 1MOA | 800 | º¼Æ®¾×¼Ç |
ÀÚ·á : À¯¿ë¿øÀÇ ±º»ç¼¼°è
|